
Technical and Constructive Features
| Fluid | Filtered air | |||
| Operating pressure | 1 ÷ 10 bar | |||
| Temperature range | -10°C + 70°C | |||
| Materials | Bodies AI - seals NBR components brass | |||
| Connection | 1/8" | 1/4" | 1/2" | 1" |
| Flow rates | 620 NI/min | 1350 NI/min | 3880 NI/min | 16000 NI/min |
| Flow rates with open exhaust | 980 NI/min | 2100 NI/min | 5400 NI/min | 1900 NI/min |
| Weight | 51g | 96g | 332g | 1000g |
| Symbol | Connection | Code |
![]() |
1/8" | SR-8 |
| 1/4" | SR-4 | |
| 1/2" | SR-2 | |
| 1" | SR-1 |

